Реконструкція НСК Олімпійський в цифрах29-11-2009, 14:32
Найменування робіт | Кількість |
| Винесено інженерних мереж | 5200 м.п. |
| Демонтаж адміністративної споруди | 11 754 м.куб. |
| Влаштовано паль підпірних стін (об’їзна дорога) | 3 423 шт. |
| Виготовлено і змонтовано залізобетонних складок нижнього ярусу трибун | 2300 шт. |
| Виготовлено гумотехнічної смуги | 25 км |
| Реставрація верхнього ярусу трибун | 35 000 м.кв. |
| Холодна зона (влаштовано металевих шпунтів) | 1633 шт. |
| Зона вболівальників (влаштовано горизонтальних анкерів) | 340 шт. |
| VIP-зона (розроблено ґрунту) | 269848 м.куб. |
| Колектор (поставлено і змонтовано обладнання) | 1407 шт. |
| Перероблено металопрокату | 9602 т. |
| Виконано бетонних конструкцій | 30710 м.куб. |
| Використано пального | 4385 т. |
| Видано робочих креслень | 3409 шт. |
| Видано локальних кошторисів | 489 шт. |
| Виконано бетонно-монтажних робіт | 358556 тис. грн. |
Похожие новости:
- На реконструкції НСК Олімпійський задіяно близько тисячі робітників
- 40% від загального обсягу будівельно-монтажних робіт виконано на НСК "Олімп ...
- Розпочато роботи з влаштування навісу над трибунами НСК Олімпійський
- До 25 березня НСК "Олімпійський" отримає повну проектну документа ...
- На Олімпійському завершують влаштування ригелів під VIP-трубуну
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.








