Турнірні таблиціГрупа A | Команди | I | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | О |
|---|
| 1 | Німеччина
| 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 12 | | 2 | Австрія
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 | | 3 | Туреччина
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | | 4 | Бельгія
| 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 | | 5 | Азербайджан
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 | | 6 | Казахстан
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Група B | Команди | I | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | О |
|---|
| 1 | Росія | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 | | 2 | Ірландія
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | | 3 | Вірменія
| 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 | | 4 | Словаччина
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | | 5 | КЮР Македонія
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | | 6 | Андорра
| 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Група C | Команди | I | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | О |
|---|
| 1 | Італія
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | | 2 | Словенія
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | | 3 | Естонія
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | | 4 | Північна Ірландія
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | | 5 | Сербія
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | | 6 | Фарерські острови
| 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 16 | -13 | 1 |
Група D | Команди | I | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | О |
|---|
| 1 | Франція
| 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 9 | | 2 | Білорусь
| 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 | | 3 | Албанія
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | | 4 | Боснія-Герцеговина
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | | 5 | Румунія
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | | 6 | Люксембург
| 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | -6 | 1 |
Група E | Команди | I | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | О |
|---|
| 1 | Нідерланди
| 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 12 | | 2 | Угорщина
| 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 9 | | 3 | Швеція
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | | 4 | Молдова
| 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | | 5 | Фінляндія
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | | 6 | Сан-Марино
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | -21 | 0 |
Група F | Команди | I | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | О |
|---|
| 1 | Хорватія
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | | 2 | Ізраїль
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | | 3 | Латвія
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | | 4 | Грузія
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | | 5 | Греція
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | | 6 | Мальта
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Група G | Команди | I | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | О |
|---|
| 1 | Англія
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | | 2 | Чорногорія
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | | 3 | Уельс
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | | 4 | Швейцарія
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | | 5 | Болгарія
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Група H | Команди | I | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | О |
|---|
| 1 | Норвегія
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | | 2 | Данія
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | | 3 | Кіпр
| 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | | 4 | Португалія
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | | 5 | Ісландія
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Група I | Команди | I | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | О |
|---|
| 1 | Шотландія
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | | 2 | Литва
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | | 3 | Іспанія
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | | 4 | Чехія
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | | 5 | Ліхтенштейн
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Умовні позначки: I: Матчі В: Перемоги Н: Нічиї П: Поразки ЗГ: Забиті голи ПГ: Пропущені голи +/-: Різниця
Жеребкування відбірного турніру ЄВРО-2012
|
|
| Нове відео |
|
Міні-реклама
| Пошук по сайту |
Новин: 8913 Фотографій: 7042 Коментарів: 24704 Відео: 545 Статей: 262 Сайтів: 76 На конференції: 2924
|
|
Німеччина
Туреччина
Австрія
Бельгія
Казахстан
Азербайджан